BJEM Rhein-Nahe U16/18

Datei A634-812.N18 erstellt am 19.09.2006, 21:44 Uhr
Turnierende: 27.08.2006 | Auswerter: Wolfgang Berres (SVR-DWZ)
Zuletzt berechnet am 01.10.2006, 15:40 Uhr
Zuletzt geändert am 01.10.2006, 15:40 Uhr
Weitere Auswerter:
Veranstalter: Bezirk Rhein-Nahe
Schiedsrichter: Lutz Nebe
Notiz:



Einzelergebnisse

Pl. Name   ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Dörr,Tarik Sc 81201-082 1638 - 25 6.5/7 4.639 1986 1434 1726 - 26
2 Voss,Janine Sc 81224-121 1659 - 18 5/7 4.954 1666 1449 1661 - 19
3 Voss,Chantal Sc 81224-113 1555 - 21 4.5/7 3.827 1639 1502 1591 - 22
4 Konstantinowskij,Dimitrij Sc 81216-170 1488 - 10 4.5/7 4.050 1556 1391 1514 - 11
5 Carrella,Adriano Sc 81204-104 1674 - 14 4/7 4.966 1551 1478 1635 - 15
6 Voss,Julian Sc 81224-118 1681 - 13 4/7 5.810 1379 1305 1609 - 14
7 Eger,Jens Sc 81229-125 1611 - 31 4/7 5.261 1436 1373 1558 - 32
8 Klamp,Yannic Sc 81224-100 1322 - 18 4/7 3.037 1451 1383 1386 - 19
9 Fleischmann,Benjamin Sc 81224-119 1207 - 5 4/7 2.644 1390 1335 1297 - 6
10 Westerburg,Michael Sc 81224-099 1131 - 5 3/6 1.502 1422 1410 1240 - 6
11 Hennemann,Mario Sc 81224-112 1328 - 13 2.5/6 3.051 1239 1330 1297 - 14
12 Kähne,Florian Sc 81202-169 1267 - 7 2.5/6 2.911 1190 1291 1244 - 8
13 Schwuchow,Sebastian Sc 81218-105 1122 - 2 3/7 1.740 1319 1382 1206 - 3
14 Pfeifer,Sebastian Sc 81201-108 1124 - 10 2/6 2.587 1033 1195 1093 - 11
15 Nebe,Christopher Sc 81229-124 1029 - 14 1/6 1.810 868 1207 991 - 15
16 Carrella,Aurelio Sc 81204-103 853 - 8 1/6 0.689 931 1308 876 - 9
17 Wagner,Nora Sc 81224-115 1111 - 13 0.5/6 2.522 707 1178 1003 - 14

Erstellt in 0.085 Sekunden

 
DSB JobSuche