Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | SC Koblenz II | (6) | - | 8. | CdSF Kirchberg | (4) | 4 - 4 | |||
1 | 93. | Drescher, Werner | (2) | - | 70. | Knebl,Simon | (4½) | - - + | |||
2 | 94. | Ganser, Johannes | (3½) | - | 71. | Stoodt, Wolfgang | (3) | 1 - 0 | |||
3 | 95. | Landsrath, Mario | (2½) | - | 73. | Landsmann,Gerhard | (2½) | ½ - ½ | |||
4 | 96. | Saam, Armin, Dr | (2½) | - | 75. | Altmayer,Wolfgang | (2) | ½ - ½ | |||
5 | 97. | Konstantinowskij, | (3) | - | 74. | Wald,Hermann | (2½) | 0 - 1 | |||
6 | 98. | Trumpp, Thomas, D | (2) | - | 76. | Wald,Martin | (1½) | 1 - 0 | |||
7 | 99. | Sandak, Svetlana | (0) | - | 77. | Knuth,Tobias | (1½) | 1 - 0 | |||
8 | 100 | Schenderowitsch, | (1) | - | 79. | Schmidt,Klaus | (½) | 0 - 1 | |||
2 | 9. | VfR Koblenz II | (8) | - | 7. | SG BBSW | (6) | 6 - 2 | |||
1 | 26. | Roth, Jörg | (3) | - | 62. | Henrich, Klaus | (2½) | ½ - ½ | |||
2 | 27. | Schuhen, Michael | (4½) | - | 63. | Becker, Thomas | (2½) | ½ - ½ | |||
3 | 86. | Sinderovitch, Jak | (2½) | - | 64. | Frick, Alexander | (½) | 1 - 0 | |||
4 | 85. | Eger, Jens | (3½) | - | 65. | Lewenz, Michael | (3½) | ½ - ½ | |||
5 | 87. | Endres, Thomas | (2) | - | 66. | Düppenbecker, Han | (2) | ½ - ½ | |||
6 | 88. | Senger, Alexander | (2) | - | 68. | Adam, Jochen | (½) | 1 - 0 | |||
7 | 89. | Lauer, Florian | (1½) | - | 120 | Kähne,Florian | (0) | 1 - 0 | |||
8 | 90. | Veksler, Julian | (2½) | - | 116 | Dordievski, Dimit | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 1. | Gambit Leideneck | (0) | - | 6. | Güls-Niederfell | (3) | 4 - 4 | |||
1 | 1. | Mazko,Alexander | (0) | - | 53. | Hedwig, Norbert | (2) | ½ - ½ | |||
2 | 2. | Künstler,Michael | (0) | - | 54. | Hörter, Jürgen | (2½) | 0 - 1 | |||
3 | 3. | Reich,Waldemar | (2½) | - | 55. | Stäbe, Wolfgang | (2) | ½ - ½ | |||
4 | 4. | Bender,Ralf | (1) | - | 56. | Knebel, Manfred | (1½) | ½ - ½ | |||
5 | 6. | Rudolf,Maxim | (2) | - | 57. | Kries, Hans Wilhe | (2) | ½ - ½ | |||
6 | 5. | Makarevic,Valerij | (2½) | - | 119 | Ningel,Heinz | (0) | ½ - ½ | |||
7 | 8. | Weiß, Viktor | (1) | - | 59. | Schwuchow, Sebast | (1½) | 0 - 1 | |||
8 | 113 | Müller,Gerd Dr. | (1) | - | 104 | Wagner,Gerhard | (1½) | 1 - 0 | |||
Das Ergebnis des Wettkampfes zwischen Gambit Leideneck und Güls/Niederfell musste korrigiert werden. Der Spieler Heinz Ningel von Niederfell war an Brett 6 nicht spielberechtigt. Diese Partie ist deshalb mit 1 : 0 für Leideneck gewertet worden. (Spielleiter Bezirksliga) |
|||||||||||
4 | 2. | VfR Koblenz III | (5) | - | 5. | SC Einrich | (4) | 4 - 4 | |||
1 | 11. | Baumann, Bettina | (2) | - | 40. | Gärtner,Michael | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 10. | Kuberkiewicz, Fra | (2½) | - | 41. | Dörr, Walter | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 13. | Roj, Michaela | (1½) | - | 43. | Dette, Alexander | (2½) | 0 - 1 | |||
4 | 14. | Bur, Marcus | (2) | - | 44. | Hetz, Bernhard | (½) | 1 - 0 | |||
5 | 15. | Neumann, Horst | (1) | - | 45. | Kober, Jan | (1½) | 1 - 0 | |||
6 | 17. | Bohn, Christiane | (4) | - | 46. | Dörr, Tarik | (4½) | 1 - 0 | |||
7 | 16. | Graw, Rolf | (3½) | - | 47. | Lange, Edgar | (1½) | ½ - ½ | |||
8 | 18. | Kunze, Christian | (2½) | - | 109 | Zorn,Nico | (½) | ½ - ½ | |||
5 | 3. | SC Nastätten | (9) | - | 4. | SG Pieroth | (5) | 4½ - 3½ | |||
1 | 19. | Mailitis, Kai | (4) | - | 28. | Gräff, Karl | (0) | + - - | |||
2 | 22. | Remy, Janina | (3½) | - | 29. | Wiens, Viktor | (1) | + - - | |||
3 | 21. | Remy, Jochen | (3½) | - | 30. | Friedrichs, Peter | (2½) | ½ - ½ | |||
4 | 24. | Voss, Chantal | (3½) | - | 31. | Achilles, Edgar | (2) | ½ - ½ | |||
5 | 23. | Rommel, Artur | (4½) | - | 32. | Probstfeld, Bernd | (3) | ½ - ½ | |||
6 | 25. | Voss, Janine | (3) | - | 34. | Zahn, Klaus | (2½) | 0 - 1 | |||
7 | 91. | Schupp, Andreas | (1½) | - | 33. | Röhrig, Günter | (2½) | ½ - ½ | |||
8 | 115 | Pfeiffer, Paul | (1) | - | 35. | Andel, Benjamin | (2½) | ½ - ½ |