Rhein-Lahn-Jugend-Open 2005

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang   Teilnehmer     E Att Verein/Ort   G S R V Punkt Buchh SoBerg  
1.   Hastrich, Julian         SV-Turm Lahnstein   7 6 1 0 6.5 32.0 29.25  
2.   Voss, Chantal       w SC Nastätten   7 5 1 1 5.5 32.5 24.25  
3.   Kutschera, Julian         SV Lahn Limburg   7 4 3 0 5.5 32.5 23.75  
4.   Roj, Michaela       w VfR Koblenz   7 5 1 1 5.5 32.5 23.25  
5.   Voss, Julian         SC Nastätten   7 5 1 1 5.5 32.0 22.75  
6.   Voss, Janine       w SC Nastätten   7 5 1 1 5.5 31.5 23.25  
7.   Klein, Maximilian         SC Idar-Oberstein   7 5 1 1 5.5 29.5 21.25  
8.   Rommel, Artur         SC Nastätten   7 5 1 1 5.5 27.5 20.25  
9.   Voss, Mathieu         SC Nastätten   7 5 0 2 5.0 29.0 19.00  
10.   Wagner, Nora       w SC Nastätten   7 5 0 2 5.0 28.5 19.50  
11.   Minkovitch, Michael         SC Dierdorf   7 5 0 2 5.0 27.5 16.50  
12.   Schneider-Bay, Marce         SC Dierdorf   7 5 0 2 5.0 26.5 17.50  
13.   Burbach, Jonathan         SC Dierdorf   7 5 0 2 5.0 25.5 16.00  
14.   Konstantinowskij,         SC Koblenz   7 4 1 2 4.5 35.5 21.25  
15.   Klamp, Yannic         SC Nastätten   7 4 1 2 4.5 32.0 19.25  
16.   Müller, Markus         SV-Turm Lahnstein   7 4 1 2 4.5 29.5 17.25  
17.   Fleischmann, Benjami         SC Nastätten   7 4 1 2 4.5 29.0 15.75  
18.   Minkowitsch, Ilja         SC Dierdorf   7 4 1 2 4.5 26.0 13.25  
19.   Menke, Philipp         Dierdorf   7 4 1 2 4.5 23.0 14.00  
20.   Sandak, Svetlana       w SC- Koblenz   7 4 0 3 4.0 32.0 15.00  
21.   Rossbach, Tim         SG Güls/Niederfell   7 4 0 3 4.0 28.0 11.50  
22.   Schwuchow, Sebastian         SG Güls/Niederfell   7 4 0 3 4.0 27.0 13.00  
23.   Wendelmuth, Marlon         SV-Turm Lahnstein   7 4 0 3 4.0 27.0 12.00  
24.   Heyder, Oliver         SF Hillscheid   7 4 0 3 4.0 26.5 13.00  
25.   Blum, Fabian         SC Dierdorf   7 4 0 3 4.0 25.5 10.50  
26.   Schröder, Elisa       w SC Hennweiler   7 4 0 3 4.0 24.5 11.50  
27.   Wagner, Niklas         SF Hachenburg   7 4 0 3 4.0 23.5 10.50  
27.   Greber, Eva       w SC Hennweiler   7 4 0 3 4.0 23.5 10.50  
29.   Struth, Benjamin         ohne   7 4 0 3 4.0 23.5 9.50  
30.   Keller, David         Hachenburg   7 4 0 3 4.0 23.0 10.50  
31.   Bonk, Andras         Mendig- Mayen   7 3 1 3 3.5 31.5 13.25  
32.   Jacobi, Peter         SC Nastätten   7 3 1 3 3.5 27.0 9.75  
33.   Weber, Dirk         SF Hillscheid   7 3 1 3 3.5 26.5 11.75  
34.   Körner, Volkan         Goethe-Schule   7 3 1 3 3.5 26.5 10.75  
35.   Göbel, Alexander         SV-Turm Lahnstein   7 3 1 3 3.5 25.5 9.25  
36.   Oberweis, Noah         Echternach   7 3 1 3 3.5 21.0 8.00  
37.   Deis, Daniel         SG Güls/Niederfell   7 3 0 4 3.0 27.5 10.50  
38.   Pfeifer, Sebastian         SC Einrich   7 3 0 4 3.0 27.0 8.50  
39.   Runkel, Paul         SC Ehlscheid   7 2 2 3 3.0 26.0 9.25  
40.   Göbel, Jan Philipp         SV-Turm Lahnstein   7 3 0 4 3.0 25.0 9.00  
41.   Niklas Stroeder         Kaiser-Wilhelm-Sch.   7 3 0 4 3.0 24.5 7.00  
42.   Shatri, Florian         Kaiser-Wilhelm-Sch.   7 3 0 4 3.0 24.5 6.50  
43.   Storz, Sören         Goethe- Schule   7 3 0 4 3.0 24.0 7.50  
44.   Koch, Timo         SC Ehlscheid   7 2 2 3 3.0 22.0 7.50  
45.   Lange, Niklas         ohne   7 2 2 3 3.0 21.5 7.25  
46.   Schrötter, Andreas         Dönhoff-Gy.   7 3 0 4 3.0 21.0 5.00  
47.   Christ, Luca         Goethe-Schule   7 1 4 2 3.0 20.5 8.25  
48.   Stoner, Sebastian         ohne   7 3 0 4 3.0 20.5 7.50  
49.   Laco, Pascal         Goethe-Schule   7 2 2 3 3.0 20.5 7.25  
50.   Stuber, Manuel         Goethe-Schule   7 3 0 4 3.0 20.5 5.50  
51.   Braun, Marcel         Goethe-Schule   7 3 0 4 3.0 20.0 6.50  
52.   Elbert, Alexander         ohne   7 3 0 4 3.0 19.5 4.00  
53.   Hüsing, Arne         Goethe-Schule   7 2 1 4 2.5 24.5 5.50  
54.   Häussler, Andreas         SC- Koblenz   7 2 1 4 2.5 23.5 5.00  
55.   Berghäuser, Michael         Goethe- Schule   7 2 1 4 2.5 21.5 4.50  
56.   Kuhlmann, Felix         ohne   7 2 1 4 2.5 19.0 3.00  
57.   Korn, Christian         SV-Turm Lahnstein   7 2 1 4 2.5 18.5 5.75  
58.   Thiel, Tim         Goethe-Schule   7 1 3 3 2.5 13.5 3.25  
59.   Zmelty, Janosch         Goethe- Schule   7 2 0 5 2.0 21.5 3.00  
60.   Kraus, Tobias         SC Einrich   7 2 0 5 2.0 21.0 5.00  
61.   Trautmann, Luis         ohne   7 2 0 5 2.0 20.5 3.50  
62.   Mench, Robert         ohne   7 2 0 5 2.0 20.5 2.50  
63.   Fischbach, Pascal         Goethe-Schule   7 1 2 4 2.0 16.5 4.00  
64.   Meyer, Theo         ohne   7 2 0 5 2.0 16.5 3.00  
65.   Treis, Henning         ohne   7 1 2 4 2.0 15.0 2.00  
66.   Usczeck, Lukas         Goethe-Schule   7 1 1 5 1.5 22.0 4.50  
67.   Katica Anis         Goethe-Schule   7 1 1 5 1.5 19.5 3.50  
68.   Kuzucuk, Akim         Goethe- Schule   7 0 2 5 1.0 19.5 2.25  
69.   Halak, Achmed         Goethe-Schule   7 0 2 5 1.0 18.0 1.75  
70.   Meier, Franz         SV-Turm Lahnstein   7 0 2 5 1.0 15.5 1.50  

Rhein-Lahn-Jugend-Open U8

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: U8
Rang   Teilnehmer     E Att Verein/Ort   G S R V Punkt Buchh SoBerg  
1.   Bonk, Andras         Mendig- Mayen   7 3 1 3 3.5 31.5 13.25  
2.   Oberweis, Noah         Echternach   7 3 1 3 3.5 21.0 8.00  
3.   Göbel, Jan Philipp         SV-Turm Lahnstein   7 3 0 4 3.0 25.0 9.00  
4.   Christ, Luca         Goethe-Schule   7 1 4 2 3.0 20.5 8.25  
5.   Braun, Marcel         Goethe-Schule   7 3 0 4 3.0 20.0 6.50  
6.   Berghäuser, Michael         Goethe- Schule   7 2 1 4 2.5 21.5 4.50  
7.   Korn, Christian         SV-Turm Lahnstein   7 2 1 4 2.5 18.5 5.75  
8.   Thiel, Tim         Goethe-Schule   7 1 3 3 2.5 13.5 3.25  
9.   Treis, Henning         ohne   7 1 2 4 2.0 15.0 2.00  
10.   Meier, Franz         SV-Turm Lahnstein   7 0 2 5 1.0 15.5 1.50  

Rhein-Lahn-Jugend-Open U 10

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: U10
Rang   Teilnehmer     E Att Verein/Ort   G S R V Punkt Buchh SoBerg  
1.   Heyder, Oliver         SF Hillscheid   7 4 0 3 4.0 26.5 13.00  
2.   Blum, Fabian         SC Dierdorf   7 4 0 3 4.0 25.5 10.50  
3.   Wagner, Niklas         SF Hachenburg   7 4 0 3 4.0 23.5 10.50  
4.   Keller, David         Hachenburg   7 4 0 3 4.0 23.0 10.50  
5.   Weber, Dirk         SF Hillscheid   7 3 1 3 3.5 26.5 11.75  
6.   Körner, Volkan         Goethe-Schule   7 3 1 3 3.5 26.5 10.75  
7.   Göbel, Alexander         SV-Turm Lahnstein   7 3 1 3 3.5 25.5 9.25  
8.   Runkel, Paul         SC Ehlscheid   7 2 2 3 3.0 26.0 9.25  
9.   Storz, Sören         Goethe- Schule   7 3 0 4 3.0 24.0 7.50  
10.   Koch, Timo         SC Ehlscheid   7 2 2 3 3.0 22.0 7.50  
11.   Laco, Pascal         Goethe-Schule   7 2 2 3 3.0 20.5 7.25  
12.   Stuber, Manuel         Goethe-Schule   7 3 0 4 3.0 20.5 5.50  
13.   Hüsing, Arne         Goethe-Schule   7 2 1 4 2.5 24.5 5.50  
14.   Häussler, Andreas         SC- Koblenz   7 2 1 4 2.5 23.5 5.00  
15.   Kuhlmann, Felix         ohne   7 2 1 4 2.5 19.0 3.00  
16.   Zmelty, Janosch         Goethe- Schule   7 2 0 5 2.0 21.5 3.00  
17.   Kraus, Tobias         SC Einrich   7 2 0 5 2.0 21.0 5.00  
18.   Fischbach, Pascal         Goethe-Schule   7 1 2 4 2.0 16.5 4.00  
19.   Usczeck, Lukas         Goethe-Schule   7 1 1 5 1.5 22.0 4.50  
20.   Katica Anis         Goethe-Schule   7 1 1 5 1.5 19.5 3.50  
21.   Kuzucuk, Akim         Goethe- Schule   7 0 2 5 1.0 19.5 2.25  
22.   Halak, Achmed         Goethe-Schule   7 0 2 5 1.0 18.0 1.75  

Rhein-Lahn-Jugend-Open U12

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: U12
Rang   Teilnehmer     E Att Verein/Ort   G S R V Punkt Buchh SoBerg  
1.   Voss, Mathieu         SC Nastätten   7 5 0 2 5.0 29.0 19.00  
2.   Minkovitch, Michael         SC Dierdorf   7 5 0 2 5.0 27.5 16.50  
3.   Menke, Philipp         Dierdorf   7 4 1 2 4.5 23.0 14.00  
4.   Rossbach, Tim         SG Güls/Niederfell   7 4 0 3 4.0 28.0 11.50  
5.   Schröder, Elisa       w SC Hennweiler   7 4 0 3 4.0 24.5 11.50  
6.   Greber, Eva       w SC Hennweiler   7 4 0 3 4.0 23.5 10.50  
7.   Jacobi, Peter         SC Nastätten   7 3 1 3 3.5 27.0 9.75  
8.   Deis, Daniel         SG Güls/Niederfell   7 3 0 4 3.0 27.5 10.50  
9.   Niklas Stroeder         Kaiser-Wilhelm-Sch.   7 3 0 4 3.0 24.5 7.00  
10.   Shatri, Florian         Kaiser-Wilhelm-Sch.   7 3 0 4 3.0 24.5 6.50  
11.   Schrötter, Andreas         Dönhoff-Gy.   7 3 0 4 3.0 21.0 5.00  
12.   Stoner, Sebastian         ohne   7 3 0 4 3.0 20.5 7.50  
13.   Trautmann, Luis         ohne   7 2 0 5 2.0 20.5 3.50  

Rhein-Lahn-Jugend-Open U14

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: U14
Rang   Teilnehmer     E Att Verein/Ort   G S R V Punkt Buchh SoBerg  
1.   Voss, Chantal       w SC Nastätten   7 5 1 1 5.5 32.5 24.25  
2.   Voss, Julian         SC Nastätten   7 5 1 1 5.5 32.0 22.75  
3.   Voss, Janine       w SC Nastätten   7 5 1 1 5.5 31.5 23.25  
4.   Wagner, Nora       w SC Nastätten   7 5 0 2 5.0 28.5 19.50  
5.   Schneider-Bay, Marce         SC Dierdorf   7 5 0 2 5.0 26.5 17.50  
6.   Burbach, Jonathan         SC Dierdorf   7 5 0 2 5.0 25.5 16.00  
7.   Konstantinowskij,         SC Koblenz   7 4 1 2 4.5 35.5 21.25  
8.   Müller, Markus         SV-Turm Lahnstein   7 4 1 2 4.5 29.5 17.25  
9.   Schwuchow, Sebastian         SG Güls/Niederfell   7 4 0 3 4.0 27.0 13.00  
10.   Wendelmuth, Marlon         SV-Turm Lahnstein   7 4 0 3 4.0 27.0 12.00  
11.   Struth, Benjamin         ohne   7 4 0 3 4.0 23.5 9.50  
12.   Pfeifer, Sebastian         SC Einrich   7 3 0 4 3.0 27.0 8.50  
13.   Lange, Niklas         ohne   7 2 2 3 3.0 21.5 7.25  
14.   Meyer, Theo         ohne   7 2 0 5 2.0 16.5 3.00  

 

Rhein-Lahn-Jugend-Open U16

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: U16
Rang   Teilnehmer     E Att Verein/Ort   G S R V Punkt Buchh SoBerg  
1.   Hastrich, Julian         SV-Turm Lahnstein   7 6 1 0 6.5 32.0 29.25  
2.   Klein, Maximilian         SC Idar-Oberstein   7 5 1 1 5.5 29.5 21.25  
3.   Klamp, Yannic         SC Nastätten   7 4 1 2 4.5 32.0 19.25  
4.   Fleischmann, Benjami         SC Nastätten   7 4 1 2 4.5 29.0 15.75  
5.   Minkowitsch, Ilja         SC Dierdorf   7 4 1 2 4.5 26.0 13.25  
6.   Elbert, Alexander         ohne   7 3 0 4 3.0 19.5 4.00  

 

Rhein-Lahn-Jugend-Open U18

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: U18
Rang   Teilnehmer     E Att Verein/Ort   G S R V Punkt Buchh SoBerg  
1.   Kutschera, Julian         SV Lahn Limburg   7 4 3 0 5.5 32.5 23.75  
2.   Roj, Michaela       w VfR Koblenz   7 5 1 1 5.5 32.5 23.25  
3.   Rommel, Artur         SC Nastätten   7 5 1 1 5.5 27.5 20.25  
4.   Sandak, Svetlana       w SC- Koblenz   7 4 0 3 4.0 32.0 15.00  
5.   Mench, Robert         ohne   7 2 0 5 2.0 20.5 2.50  

 

Rhein-Lahn-Jugend-Open ABC-Turnier

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: ABC Wertung
Rang   Teilnehmer     E Att Verein/Ort   G S R V Punkt Buchh SoBerg  
1.   Rossbach, Tim         SG Güls/Niederfell   7 4 0 3 4.0 28.0 11.50  
2.   Körner, Volkan         Goethe-Schule   7 3 1 3 3.5 26.5 10.75  
3.   Göbel, Alexander         SV-Turm Lahnstein   7 3 1 3 3.5 25.5 9.25  
4.   Deis, Daniel         SG Güls/Niederfell   7 3 0 4 3.0 27.5 10.50  
5.   Göbel, Jan Philipp         SV-Turm Lahnstein   7 3 0 4 3.0 25.0 9.00  
6.   Niklas Stroeder         Kaiser-Wilhelm-Sch.   7 3 0 4 3.0 24.5 7.00  
7.   Shatri, Florian         Kaiser-Wilhelm-Sch.   7 3 0 4 3.0 24.5 6.50  
8.   Storz, Sören         Goethe- Schule   7 3 0 4 3.0 24.0 7.50  
9.   Schrötter, Andreas         Dönhoff-Gy.   7 3 0 4 3.0 21.0 5.00  
10.   Christ, Luca         Goethe-Schule   7 1 4 2 3.0 20.5 8.25  
11.   Stoner, Sebastian         ohne   7 3 0 4 3.0 20.5 7.50  
12.   Laco, Pascal         Goethe-Schule   7 2 2 3 3.0 20.5 7.25  
13.   Stuber, Manuel         Goethe-Schule   7 3 0 4 3.0 20.5 5.50  
14.   Braun, Marcel         Goethe-Schule   7 3 0 4 3.0 20.0 6.50  
15.   Hüsing, Arne         Goethe-Schule   7 2 1 4 2.5 24.5 5.50  
16.   Berghäuser, Michael         Goethe- Schule   7 2 1 4 2.5 21.5 4.50  
17.   Kuhlmann, Felix         ohne   7 2 1 4 2.5 19.0 3.00  
18.   Korn, Christian         SV-Turm Lahnstein   7 2 1 4 2.5 18.5 5.75  
19.   Thiel, Tim         Goethe-Schule   7 1 3 3 2.5 13.5 3.25  
20.   Zmelty, Janosch         Goethe- Schule   7 2 0 5 2.0 21.5 3.00  
21.   Trautmann, Luis         ohne   7 2 0 5 2.0 20.5 3.50  
22.   Fischbach, Pascal         Goethe-Schule   7 1 2 4 2.0 16.5 4.00  
23.   Treis, Henning         ohne   7 1 2 4 2.0 15.0 2.00  
24.   Usczeck, Lukas         Goethe-Schule   7 1 1 5 1.5 22.0 4.50  
25.   Katica Anis         Goethe-Schule   7 1 1 5 1.5 19.5 3.50  
26.   Kuzucuk, Akim         Goethe- Schule   7 0 2 5 1.0 19.5 2.25  
27.   Halak, Achmed         Goethe-Schule   7 0 2 5 1.0 18.0 1.75  
28.   Meier, Franz         SV-Turm Lahnstein   7 0 2 5 1.0 15.5 1.50