Ergebnisse der 9. Runde vom 01.04.2006 | |||||||||
MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TlnKen | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
5. | SC Koblenz III | (13) | - | 10. | SC Nastätten II | (7) | 2-3 | ||
187 | Weber, Wilhelm | (6½) | - | 081 | Keil, Ernst | (2½) | 1-0 | ||
162 | Lehnhardt, Alexander | (4) | - | 082 | Dr. Ott, Georg | (2) | ½-½ | ||
VSG | Zorr, Steffen | (5) | - | 097 | Schindler, Waldemar | (3½) | ½-½ | ||
083 | Fischer, Hansfried | (4) | - | 107 | Rommel, Artur | (0) | 0-1 | ||
190 | Feindura, Kai | (5) | - | 113 | Voss, Chantal | (1) | 0-1 | ||
6. | SC Koblenz IV | (7) | - | 4. | SV Gambit Leideneck | (10) | 2½-2½ | ||
168 | Mertin, Felix | (3) | - | 002 | Bender, Ralf | (4) | ½-½ | ||
158 | Bilitza, Alwin | (7) | - | 023 | Reich, Waldemar | (5) | ½-½ | ||
170 | Konstantinowskij, Dimitr | (4½) | - | 022 | Frühauf, Alexander | (3½) | 1-0 | ||
189 | Sandak, Svetlana | (1) | - | 035 | Rudolf, Maxim | (4½) | ½-½ | ||
167 | Schenderowitsch, Ilja | (3) | - | 040 | Makarevic, Valerij | (7) | 0-1 | ||
7. | SG BBSW II | (5) | - | 3. | SC Einrich II | (2) | 4½-½ | ||
171 | Karbach, Helmut | (2) | - | 028 | Zorn, Niko | (½) | ½-½ | ||
143 | Börsch, Günter | (4) | - | 046 | Hollricher, Rainer | (1½) | 1-0 | ||
105 | Gottwald, Carsten | (1½) | - | 062 | Müller, Wolfgang | (2½) | 1-0 | ||
141 | Gordievski, Dimitar | (4) | - | 015 | Gärtner, Konrad | (2½) | 1-0 | ||
151 | Link, Holger | (½) | - | 053 | Borschart, Bernhard | (2) | 1-0 | ||
8. | SC Idar Oberstein II | (5) | - | 2. | SC Nastätten I | (13) | 1½-3½ | ||
111 | Klein, Maximilian | (3) | - | 027 | Göbel, Walter | (2) | 1-0 | ||
104 | Carrella, Adriano | (5) | - | 110 | Pfeifer, Paul | (2) | 0-1 | ||
091 | Müller, Michael | (4½) | - | 089 | Kamaludin, Radhwan | (5) | ½-½ | ||
113 | Logiewa, Arno | (½) | - | 114 | Mailitis, Kai | (2) | 0-1 | ||
106 | Corbacho, Maximilian | (0) | - | 111 | Brinster, Alexander | (2) | 0-1 | ||
9. | SG Güls/Niederfell II | (10) | - | 1. | SC Nastätten III | (8) | 3½-1½ | ||
086 | Oster, Walter | (4½) | - | 112 | Hennemann, Mario | (3½) | 1-0 | ||
VSG | Ningel, Heinz | (3) | - | 100 | Klamp, Yannic | (1½) | 1-0 | ||
097 | Epstejn, Boris | (5½) | - | 099 | Westerburg, Michael | (0) | 1-0 | ||
101 | Wagner, Gerhard | (4½) | - | 118 | Voss, Julian | (0) | ½-½ | ||
093 | Dr. Wenkow, Ivan | (3½) | - | 122 | Voss, Mathieu | (0) | 0-1 |
Abschlusstabelle Saison 2005/2006 |
|||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Nastätten I | 9 | 7 | 1 | 1 | 15-3 | 28.0 | ||
2. | SC Koblenz III | 9 | 6 | 1 | 2 | 13-5 | 27.5 | ||
3. | SG Güls/Niederfell II | 9 | 5 | 2 | 2 | 12-6 | 25.5 | ||
4. | SV Gambit Leideneck | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-7 | 27.0 | ||
5. | SC Nastätten II | 9 | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 21.0 | ||
6. | SC Nastätten III | 9 | 4 | 0 | 5 | 8-10 | 23.5 | ||
7. | SC Koblenz IV | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 22.0 | ||
8. | SG BBSW II | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-11 | 20.5 | ||
9. | SC Idar Oberstein II | 9 | 2 | 1 | 6 | 5-13 | 18.5 | ||
10. | SC Einrich II | 9 | 1 | 0 | 8 | 2-16 | 11.5 |
Liebe Schachfreunde,
nach dem Ausgang der oberen Spielklassen steht nun endgültig fest, dass es in diesem Jahr in unserem Bezirk aus der der A-Klasse einen zusätzlichen Absteiger gibt. Neben dem SC Einrich II und dem SC Idar-Oberstein II muss auch die SG Boppard/Bad Salzig/Werlau II in die B-Klasse absteigen. Herzlichen Glückwunsch an den SC Nastätten I zur Meisterschaft der A-Klasse und zum Aufstieg in die Bezirksliga. Ich wünsche dem SC Nastätten I viel Glück in der Bezirksliga und den drei Absteigern viel Glück beim Kampf um den Wiederaufstieg. Für mich war dies die leztzte Saison als Spielleiter und Website-Administrator des SBRN. Ich möchte mich hiermit bei allen Mannschaftsführern der A-Klasse recht herzlich für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken. Ralf Bender (Bezirksspielleiter) |