A-Klasse Rhein/Nahe (Brettmeldung)

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ
1 1. SC Koblenz III 1713
1 187 Weber, Wilhelm 1985
2 179 Tominski, Norbert 1855
3 157 Landsrath, Mario 1790
4 162 Lehnhardt, Alexander 1750
5 083 Fischer, Hansfried 1598
6 186 Michel, Meinhard 1618
7 175 Hannowsky, Dirk 1689
8 114 Engel, Hans-Werner 1744
9 181 Long, Kent  
10 010 Eberhardt, Siegfried 1897
11 190 Feindura, Kai 1202
 
2 2. SG Mörsdorf/Lahr II 1715
1 114 DR. Erbarth, Hans Peter 1818
2 074 Platten, Herbert 1774
3 051 Adams, Bernd 1792
4 052 Adams, Klemens 1772
5 070 Michels, Ernst 1662
6 119 Brodam, Thomas 1554
7 090 Wendling, Christoph 1631
 
3 3. SC Nastätten II 1734
1 110 Pfeifer, Paul 1786
2 111 Brinster, Alexander 1832
3 072 Bönte, Alfred 1710
4 023 Köhler, Arno 1656
5 039 Debus, Friedhelm 1555
6 107 Rommel, Artur 1536
7 114 Mailitis, Kai 2061
 
4 4. SG BBSW II 1519
1 143 Börsch, Günter 1693
2 105 Gottwald, Carsten 1681
3 154 Schneider, Claus-Peter 1683
4 171 Karbach, Helmut 1422
5 141 Dordievski, Dimitar 1546
6 164 Hartenfels, Falk 1600
7 151 Link, Holger 1490
8 140 Gräff, Adolf 1522
9 031 Ehses, Jürgen 1550
10 026 Berens, Hermann 1498
11 157 Schladt, Juliane 1025
 
5 5. VfR Eintracht Koblenz IV 1488
1 076 Scheffler, Siegfried 1482
2 113 Kaplounovski, Heinrich 1655
3 078 Waclawski, Klaus 1531
4 089 Olenberger, Waldemar 1497
5 139 Höper, Friedhelm 1420
6 004 Dutschke, Klaus 1440
7 118 Joel, Egbert 1393
 
6 6. SC Idar Oberstein II 1095
1 091 Müller, Michael 1606
2 104 Carrella, Adriano 1262
3 111 Klein, Maximilian 1496
4 117 Doost, Samim  
5 105 Mumme, Yannick 1149
6 116 Fuchs, Linus  
7 110 Fey, Karl-Georg 726
8 113 Logiewa, Arno 852
9 103 Carrella, Aurelio 772
10 106 Corbacho, Maximilian 895
 
7 7. SG Güls/Niederfell II 1562
1 086 Oster, Walter 1620
2 091 Kühn, Herbert 1601
3 097 Epstein, Boris 1511
4 102 Lohmann, Günter 1660
5 101 Wagner, Gerhard  
6 093 Dr. Wenkow, Ivan 1495
7 096 Bousonville, Udo 1485
 
8 8. SC Einrich II 1510
1 028 Zorn, Niko 1608
2 046 Hollricher, Rainer 1459
3 015 Gärtner, Konrad 1608
4 053 Broschart, Bernhard 1494
5 054 Oberle, Klaus 1343
6 087 Hollricher, Sven  
7 115 Stecher, Melanie  
8 060 Back, Andreas 1498
9 062 Müller, Wolfgang 1558
 
9 9. SV Gambit Leideneck 1570
1 023 Reich, Waldemar 1741
2 002 Bender, Ralf 1622
3 035 Rudolf, Maxim 1666
4 022 Frühauf, Alexander 1646
5 040 Makarevic, Valerij 1592
6 041 Mazko, Alexander 1329
7 044 Künstler, Michael 1397
 
10 10. DJK Oberwesel 1532
1 009 König, Wilfried 1361
2 003 Dittmayer, Udo 1674
3 018 Ziermann, Rainer 1561
4 020 Henrich, Ralf 1750
5 034 Dittmayer, Jürgen 1591
6 001 Botens, Karl-Heinz 1630
7 041 Migrow, Dimitrij 1356
8 042 Migrow, Fjodor 1335