Bezirksliga Rhein/Nahe (Brettmeldung)

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft TWZ
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ
1 1. SC Einrich 1661
1 073 Gärtner, Michael 1935
2 005 Dörr, Walter 1826
3 065 Hetz, Bernhard 1771
4 121 Dette, Alexander 1888
5 075 Herrmann, Markus Guido 1667
6 085 Lange, Edgar 1645
7 077 Kober, Jan-Eric 1616
8 082 Dörr, Tarik 1452
9 015 Gärtner, Konrad 1608
10 064 Wöll, Bernd 1520
11 054 Oberle, Klaus 1343
 
2 2. SC Nastätten 1654
1 003 Plondke, Wolfgang 1737
2 027 Göbel,Walter, 1753
3 044 Schupp, Peter 1849
4 089 Kamaludin, Radhwan 1760
5 040 Schupp, Andreas 1808
6 082 Dr. Georg, Ott 1740
7 081 Keil, Ernst 1602
8 097 Schindler, Waldemar 1618
9 095 Schupp, Kai 1389
10 023 Köhler, Arno 1656
11 084 Bönte, Björn 1309
12 072 Bönte, Alfred 1710
13 110 Pfeifer, Paul 1786
14 039 Debus, Friedhelm 1555
15 113 Chantal, Voss 1362
16 111 Brinster, Alexander 1832
 
3 3. VfR Eintr. Koblenz II 1649
1 091 Schuhen, Michael 1941
2 140 Bachmann, Anatoli 1758
3 131 Roth, Jörg 1685
4 VSG Sinderovitch, Jakov 1705
5 VSG Endres, Thomas 1773
6 072 Veksler, Julian 1663
7 176 Strack, Horst  
8 103 Pauli, Holger 1500
9 064 Walter, Theodor 1624
10 125 Eger, Jens 1438
11 078 Wacalawski, Klaus 1531
12 116 Bohn, Christiane 1674
13 105 Markus Bur 1669
14 076 Scheffler, Siegfried 1482
 
4 4. SC Koblenz II 1839
1 031 Drahtschmidt, Peter 2099
2 072 Keßler, Michael 2041
3 057 Drescher, Werner 1911
4 121 Müldner, Axel 1826
5 134 Ganser, Johannes 1822
6 062 Raschke, Jochen 1824
7 088 Dr. Saam, Armin 1646
8 116 Dr. Birnstiel, Karl 1911
9 012 Dr. Trumpp, Thomas 1855
10 083 Fischer, Hansfried 1598
11 157 Landsrath, Mario 1790
12 162 Lehnhardt, Alexander 1750
 
5 5. SG Pieroth II 1717
1 026 Gräff, Karl 2061
2 100 Wiens, Viktor 1958
3 002 Achilles, Edgar 1794
4 001 Röhrig, Günter 1771
5 051 Mosebach, Peter 1803
6 076 Probstfeld, Bernd 1720
7 048 Zahn, Klaus 1719
8 112 Bruckner, Steffen 1666
9 098 Andel, Benjamin 1626
10 014 Schwerbel, Klaus 1694
11 074 Müller, Jürgen 1721
12 104 Härtig, Manfred 1588
13 116 Möbus, Klaus 1204
14 VSG Glaser, Volker  
 
6 6. SV Koblenz III 1718
1 212 Stahl, Michael 2195
2 114 Preker, Hans Jürgen  
3 034 Dr. Rychel, Dieter 1987
4 063 Artz, Marcus 1949
5 232 Frömbgen, Andreas 1848
6 227 Ries, Werner 1820
7 210 Moors, Marco 1763
8 219 Fried, Arnika 1763
9 239 Wellna, Melanie 1756
10 172 Morbitzer, Hans Jörg 1668
11 VSG Dengel, Nicole  
12 215 Moors, Günter 1368
13 107 Polster, Astrid 1704
14 243 Yevdokymova, Maria 791
 
7 7. CdSF Kirchberg 1656
1 014 Kojic, Zeljko 2160
2 VSG Knebl, Simon 1334
3 018 Stoodt, Wolfgang 1862
4 011 Ruth, Walter 1745
5 010 Wald, Hermann 1779
6 007 Landsmann, Gerhard 1767
7 019 Altmayer, Wolfgang 1448
8 008 Meurer, Karl 1576
9 016 Wald, Martin 1527
10 001 Schmidt, Klaus 1537
11 003 Schneider, Hans 1484
12 VSG Kraft, V  
 
8 8. VfR Eintr. Koblenz III 1615
1 162 Kuberkiewicz, Frank 1448
2 055 Graw, Rolf 1610
3 075 Kunze, Christian 1623
4 161 Gräwe, Markus 1747
5 105 Bur, Marcus 1669
6 116 Bohn, Christiane 1672
7 154 Neumann, Horst 1924
8 085 Baumann, Bettina 1537
9 044 Petersen, Kay 1510
10 112 Roj, Michaela 1371
11 113 Kaplounowski, Heinrich 1655
 
9 9. SG Simmern 1606
1 005 Muders, Karl Heinz 1824
2 058 Seda, Milan 1740
3 066 Napp, Otto 1995
4 053 Hoffmann, Klaus 1719
5 021 Vogt, Michael 1667
6 059 Adams, Kurt 1651
7 061 Hoffmann, Robert 1557
8 022 Reetz, Reinhard 1558
9 031 Schäfer, Gustav 1517
10 051 Escher, Josef 1479
11 067 Paschetag, Ernst 1586
12 030 Schmitt, Michael 1656
13 069 Schesack, Udo 1475
14 068 Adams, Karl 1061
 
10 10. SG BBSW 1687
1 040 Rossbach, Bernd 1890
2 079 Meier, Harald 1725
3 153 Henrich, Klaus 1792
4 082 Becker, Thomas 1773
5 134 Frick, Alexander 1757
6 122 Düppenbecker, H.J. 1618
7 018 Vogel, Helmut 1817
8 168 Lewenz, Michael 1713
9 167 Weinand, Günter 1621
10 150 Adam, Jochen 1569
11 143 Börsch, Günter 1693
12 171 Karbach, Helmut 1422
13 141 Dordievski, Dimitar 1546
14 154 Schneider, Claus-Peter 1683