Ergebnisse der 9. Runde vom 23.04.2005 | |||||||||
MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TlnKen | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
3. | VfR Eintr. Koblenz II | (6) | - | 9. | SG Simmern | (2) | 5-3 | ||
091 | Schuhen, Michael | (3½) | - | 058 | Seda, Milan | (1½) | +-- | ||
131 | Roth, Jörg | (2½) | - | 005 | Muders, Karl Heinz | (2½) | ½-½ | ||
VSG | Endres, Thomas | (3) | - | 053 | Hoffmann, Klaus | (2) | +-- | ||
VSG | Sinderovitch, Jakov | (4) | - | 066 | Napp, Otto | (2) | --+ | ||
064 | Walter, Theodor | (1½) | - | 059 | Adams, Kurt | (2) | 1-0 | ||
176 | Strack, Horst | (0) | - | 021 | Vogt, Michael | (1½) | +-- | ||
125 | Eger, Jens | (2½) | - | 061 | Hoffmann, Robert | (1½) | ½-½ | ||
076 | Scheffler, Siegfried | (0) | - | 022 | Reetz, Reinhard | (2½) | 0-1 | ||
8. | VfR Eintr. Koblenz III | (7) | - | 1. | SC Einrich | (9) | 5½-2½ | ||
075 | Kunze, Christian | (0) | - | 073 | Gärtner, Michael | (6½) | 0-1 | ||
162 | Kuberkiewicz, Frank | (2) | - | 005 | Dörr, Walter | (5) | +-- | ||
161 | Gräwe, Markus | (3) | - | 065 | Hetz, Bernhard | (4) | +-- | ||
105 | Bur, Marcus | (2½) | - | 121 | Dette, Alexander | (3½) | +-- | ||
154 | Neumann, Horst | (5½) | - | 075 | Herrmann, Markus Guido | (4) | 1-0 | ||
085 | Baumann, Bettina | (5½) | - | 085 | Lange, Edgar | (3½) | ½-½ | ||
112 | Roj, Michaela | (2½) | - | 077 | Kober, Jan-Eric | (4½) | 0-1 | ||
044 | Petersen, Kay | (2½) | - | 082 | Dörr, Tarik | (5) | 1-0 | ||
6. | SV Koblenz III | (12) | - | 5. | SG Pieroth II | (9) | 3½-4½ | ||
212 | Stahl, Michael | (8) | - | 026 | Gräff, Karl | (½) | ½-½ | ||
114 | Preker, Hans Jürgen | (6½) | - | 002 | Achilles, Edgar | (5½) | 0-1 | ||
063 | Artz, Marcus | (6½) | - | 100 | Wiens, Viktor | (2) | ½-½ | ||
034 | Dr. Rychel, Dieter | (2) | - | 048 | Zahn, Klaus | (5½) | ½-½ | ||
227 | Ries, Werner | (4½) | - | 001 | Röhrig, Günter | (2) | ½-½ | ||
210 | Moors, Marco | (6) | - | 098 | Andel, Benjamin | (6) | 1-0 | ||
243 | Yevdokymova, Maria | (½) | - | VSG | Glaser, Volker | (½) | --+ | ||
215 | Moors, Günter | (1½) | - | 104 | Härtig, Manfred | (½) | ½-½ | ||
7. | CdSF Kirchberg | (12) | - | 4. | SC Koblenz II | (15) | 4½-3½ | ||
014 | Kojic, Zeljko | (3½) | - | 031 | Drahtschmidt, Peter | (3½) | +-- | ||
011 | Ruth, Walter | (6) | - | 121 | Müldner, Axel | (4) | 0-1 | ||
018 | Stoodt, Wolfgang | (6) | - | 134 | Ganser, Johannes | (5) | ½-½ | ||
010 | Wald, Hermann | (4½) | - | 062 | Raschke, Jochen | (4½) | ½-½ | ||
019 | Altmayer, Wolfgang | (1) | - | 088 | Dr. Saam, Armin | (5) | ½-½ | ||
007 | Landsmann, Gerhard | (5) | - | 012 | Dr. Trumpp, Thomas | (6) | 1-0 | ||
016 | Wald, Martin | (0) | - | 162 | Lehnhardt, Alexander | (½) | ½-½ | ||
001 | Schmidt, Klaus | (2) | - | 157 | Landsrath, Mario | (2) | ½-½ | ||
10. | SG BBSW | (7) | - | 2. | SC Nastätten | (1) | 5½-2½ | ||
040 | Rossbach, Bernd | (1) | - | 003 | Plondke, Wolfgang | (1½) | +-- | ||
153 | Henrich, Klaus | (2½) | - | 027 | Göbel,Walter, | (2½) | ½-½ | ||
082 | Becker, Thomas | (3) | - | 089 | Kamaludin, Radhwan | (2½) | ½-½ | ||
134 | Frick, Alexander | (2½) | - | 040 | Schupp, Andreas | (2) | 1-0 | ||
018 | Vogel, Helmut | (3) | - | 081 | Keil, Ernst | (1) | ½-½ | ||
122 | Düppenbecker, H.J. | (3) | - | 082 | Dr. Georg, Ott | (2) | ½-½ | ||
141 | Dordievski, Dimitar | (1) | - | 039 | Debus, Friedhelm | (1) | 1-0 | ||
154 | Schneider, Claus-Peter | (½) | - | 084 | Bönte, Björn | (1) | ½-½ |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Koblenz II | 9 | 7 | 1 | 1 | 15-3 | 44.5 | ||
2. | CdSF Kirchberg | 9 | 6 | 2 | 1 | 14-4 | 44.0 | ||
3. | SV Koblenz III | 9 | 5 | 2 | 2 | 12-6 | 49.5 | ||
4. | SG Pieroth II | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-7 | 37.5 | ||
5. | SC Einrich | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 38.5 | ||
6. | SG BBSW | 9 | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 36.0 | ||
7. | VfR Eintr. Koblenz III | 9 | 4 | 1 | 4 | 9-9 | 35.0 | ||
8. | VfR Eintr. Koblenz II | 9 | 4 | 0 | 5 | 8-10 | 30.0 | ||
9. | SG Simmern | 9 | 1 | 0 | 8 | 2-16 | 23.0 | ||
10. | SC Nastätten | 9 | 0 | 1 | 8 | 1-17 | 22.0 |
Herzlichen Glückwunsch an den SC Koblenz II zur
Bezirksliga-Meisterschaft. Da der SC Koblenz II jedoch auf den Aufstieg in die Rheinland-Liga
verzichtet hat, steigt der nächst Platzierte CdSF Kirchberg hiermit in die Rheinland-Liga auf.
Der SC Nastätten muss als Tabellenletzter leider den Weg in die A-Klasse antreten.
Ich wünsche dem CdSF Kirchberg viel Glück in der Rheinland-Liga und
dem SC Nastätten viel Glück beim Kampf um den Wiederaufstieg.
Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Mannschaftsführern für die tolle Zusammenarbeit bedanken und wünsche allen Schachfreunden der Bezirksliga einen erholsamen Sommerurlaub. Euer Ralf Bender |