BJEM 2004 U10

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
1. Rothenberger, Seb   874   SC Hennweiler   7 2 0 8.0 31.00  
2. Lauer, Daniel   729   VfR Koblenz   7 1 1 7.5 26.25  
3. Helle, Samuel   839   VfR Koblenz   7 1 1 7.5 26.00  
4. Greber, Jakob       SC Hennweiler   6 1 2 6.5 19.25  
5. Dick, Silvan   795   SC Einrich   4 1 4 4.5 11.00  
6. Schiemann, Torben       VfR Koblenz   4 0 5 4.0 8.50  
7. Volk, Theresa     w SG BBSW   3 0 6 3.0 5.00  
8. Wehrmann, Yannic       VfR Koblenz   3 0 6 3.0 4.00  
9. Krämer, Timo       VfR Koblenz   1 0 8 1.0 0.00  
10. freilos       SC Koblenz   0 0 9 0.0 0.00  

BJEM 2004 U12

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
1. Hermann, Alexande   1074   Turm Lahnstein   8 0 1 8.0 42.5 36.50
2. Lauer, Florian   1278   VfR Koblenz   7 1 1 7.5 42.5 32.00
3. Voss, Matthieu   835   SC Nastätten   7 0 2 7.0 42.0 26.50
4. Logiewa, Arno   767   SC Idar-Oberste   6 0 3 6.0 40.5 21.00
5. Eckhardt, Kai   764   SC Einrich   4 2 3 5.0 40.0 17.00
6. Krämer, Lucas   776   VfR Koblenz   4 1 4 4.5 42.0 11.25
7. Hartwig, Max   833   SC Einrich   4 1 4 4.5 38.5 11.75
8. Jakoby, Peter       SC Nastätten   3 0 6 3.0 43.0 9.00
9. Humrich, Marc       SC Hennweiler   2 1 6 2.5 40.0 6.25
10. Perez-Henrich, Ra   777   VfR Koblenz   1 3 5 2.5 37.0 6.25
11. Pfahl, Max       SC Hennweiler   1 2 6 2.0 41.0 6.50
12. Ehrhardt, Björn       SC Einrich   1 1 7 1.5 37.0 3.50

BJEM 2004 U14

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
1. Dörr, Tarik   1456   SC Einrich   6 0 1 6.0 26.0 30.0
2. Voss, Julian   1150   SC Nastätten   6 0 1 6.0 24.0 29.0
3. Voss, Chantal   1203 w SC Nastätten   4 2 1 5.0 20.5 29.5
4. Klamp, Yannic   1050   SC Nastätten   3 3 1 4.5 17.5 25.5
5. Eger, Jens   1442   VfR Koblenz   3 2 2 4.0 19.0 29.0
6. Schenderowitsch,   1112   SC Koblenz   4 0 3 4.0 17.0 31.5
7. Jakobi, Deni   896   SC Idar-Oberste   4 0 3 4.0 16.0 27.0
8. Kähne, Florian   1023   SG BBSW   4 0 3 4.0 16.0 24.0
9. Hennemann, Mario   1209   SC Nastätten   3 2 2 4.0 15.0 27.0
10. Eckhardt, Kevin   818   SC Einrich   3 0 4 3.0 15.0 27.5
11. Carella, Aurelio   758   SC Idar-Oberste   3 0 4 3.0 11.0 18.5
12. Greber, Lukas   883   SC Hennweiler   2 2 3 3.0 10.5 22.5
13. Nebe, Christopher   959   VfR Koblenz   3 0 4 3.0 9.0 22.0
14. Pfeifer, Sebastia   767   SC Einrich   2 1 4 2.5 9.5 19.0
15. Westerburg, Micha   919   SC Nastätten   2 1 4 2.5 8.5 20.5
16. Rothenberger, Ben   762   SC Hennweiler   2 1 4 2.5 8.5 18.0
17. Kloos, Jendrik   892   SC Nastätten   2 0 5 2.0 9.0 22.0

BJEM 2004 U16+U18

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
1. Hastrich, Julian   1757   Turm Lahnstein   5 2 0 6.0 24.5
2. Rommel, Artur   1470   SC Nastätten   4 3 0 5.5 21.5
3. Müller, Simon U18 1319   SG BBSW   4 2 1 5.0 19.5
4. Klein, Maximilian   1362   SC Idar-Oberste   3 4 0 5.0 19.0
5. Carella, Adriano   1286   SC Idar-Oberste   3 2 2 4.0 16.0
6. Fleischmann, Benj   1174   SC Nastätten   4 0 3 4.0 13.0
7. Mumme, Yannic   1169   SC Idar-Oberste   2 3 2 3.5 14.0
8. Maukisch, Robin   1240   VfR Koblenz   2 1 4 2.5 11.5
9. Setz, Christian U18 950   SC Idar-Oberste   2 1 4 2.5 7.5
10. Corbacho, Max   885   SC Idar-Oberste   1 2 4 2.0 11.0
11. Pschalek, Lukas   804   VfR Koblenz   1 2 4 2.0 10.5
12. freilos U18 1303   Turm Lahnstein   0 0 7 0.0 0.0

BJEM 2004 weiblich

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
1. Roj, Michaela U18 1377 w VfR Koblenz   8 1 0 8.5 33.25  
2. Voss, Janine U14 1030 w SC Nastätten   7 0 2 7.0 24.00  
3. Wagner, Nora U14 883 w SC Nastätten   6 1 2 6.5 21.25  
4. Loest, Janina U14 747 w SC Idar-Oberste   6 0 3 6.0 18.00  
5. Schröder, Elisa U12 975 w SC Hennweiler   5 1 3 5.5 15.75  
6. Barden, Andrea U12 1013 w VfR Koblenz   5 1 3 5.5 14.75  
7. Loch, Clarissa U12 782 w VfR Koblenz   3 0 6 3.0 3.00  
8. Greber, Eva U12 772 w SC Hennweiler   2 0 7 2.0 1.00  
9. Brobowski, Vaness U16   w SC Koblenz   0 1 8 0.5 0.25  
9. Frings, Katharina U12   w SC Hennweiler   0 1 8 0.5 0.25