B-Klasse Rhein/Nahe (Brettmeldung)

Mannschafts-Teilnehmerliste
ManNr MNr Mannschaft TWZ
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ
1 1. SG Pieroth III 1385
1 044 Höhn, Wolfgang 1590
2 104 Härtig, Manfred 1588
3 049 Linden, Bernhard 1433
4 113 Holocher, Günter 1341
5 116 Möbus, Klaus 1204
6 114 Adam, Michael 1377
7 115 Frei, Alfred 1163
 
2 2. SV Turm Lahnstein III 1393
1 126 Sanner, Kurt 1703
2 190 Lauer, Christian 1303
3 211 Dr. Müler Axel  
4 210 Dranischnikow, Alex.  
5 098 Matheisel, Rudolf 1389
6 208 Müller, Markus 1272
7 083 Wiskirchen, Elmar 1297
 
3 3. SG BBSW III 1211
1 155 Müller, Simon 1347
2 017 Spitz, Wolfgang 1658
3 007 Galeazzi, Wolfgang 1457
4 156 Volk, Martin 1226
5 157 Schladt, Juliane 1025
6 169 Kähne, Florian 1008
7 170 Bock, Patrick 758
 
4 4. SC Koblenz IV 1372
1 158 Bilitza, Alwin 1970
2 168 Mertin, Felix 1319
3 189 Sandak, Svetlana  
4 167 Schenderowitsch, Ilja 1153
5 170 Konstantinowskj, Dim 1044
6 188 Brobowski, Vanessa  
7 185 Immig, Ruben  
 
5 5. SC Hennweiler 1464
1 117 Schukatinow, Waldemar 2031
2 050 Kodric, Iwan 1778
3 106 Schafner, Peter 1534
4 032 Endres, Herbert 1462
5 030 Strauß, Hubert 1478
6 065 Strauß, Michael 1445
7 109 Greber, Lukas 882
8 118 Rothenberger, Sebastian 915
9 028 Theis, Brigitte 1381
10 128 May, Christian 1731
 
6 6. SC Einrich III 955
1 060 Back, Andreas 1498
2 109 Mattukat, Achim 1312
3 105 Eckhardt, Kevin 784
4 111 Dick, Silvan 747
5 108 Pfeifer, Sebastian 761
6 100 Hartwig, Maximilian 816
7 104 Eckhardt, Kai-Uwe 784
8 112 Ehrhardt, Björn 756
9 110 Stein, Jonas  
10 102 Dick, Harald 1140
 
7 7. VfR Eintracht Koblenz V 1214
1 038 Nebe, Lutz 1616
2 150 Stiegler, Ralf 1381
3 118 Joel, Egbert 1393
4 111 Maukisch, Robin 1156
5 120 Lauer, Florian 1187
6 132 Steinhäuser, Michaela 1243
7 127 Barden, Andrea 1149
8 124 Nebe, Christopher 924
9 166 Pachalek, Luca 875
 
8 8. SG Mörsdorf/Lahr III 1469
1 090 Wendling, Christoph 1631
2 110 Wendling, Gerd 1460
3 115 Thomas, Klaus 1495
4 118 Müller, Wilhelm 1334
5 085 Weins, Andreas 1451
6 109 Wasserscheid, Uwe 1363
7 072 Michels, Werner 1418
8 063 Henneberger, Norbert 1346
9 116 Gast, Holger 1573
10 073 Olbermann, Rudi 1619
 
9 9. SV Gambit Leideneck II 1344
1 041 Mazko, Alexander 1329
2 044 Künstler, Michael 1394
3 039 Rock, Claus 1505
4 043 Bender, Carina 1291
5 001 Bender, Mario 1199
6 045 Ferl, Mario  
7 004 Christ, Elmar  
8 050 Holl, Michael  
9 047 Behrens, Joachim  
 
10 10. SV Gambit Leideneck III 1691
1 047 Behrens, Joachim  
2 049 Dittmann, Rüdiger  
3 019 Schug, Werner 1519
4 046 Bender, Rene  
5 048 Dittmann, Harald  
6 050 Holl, Michael  
7 045 Ferl, Mario  
8 010 Schneiders, Jürgen  
9 018 Kollmar, Joachim 1863
 
11 11. SC Nastätten III 1324
1 107 Rommel, Artur 1536
2 114 Mailitis, Kai 2061
3 113 Voss, Chantal 1273
4 100 Klamp, Yannic 1127
5 112 Hennemann, Mario 1148
6 115 Wagner, Nora 950
7 121 Voss, Janine 1172
 
12 12. SC Nastätten IV 1190
1 002 Debusmann, Friedrich 1648
2 117 Voss, Peter  
3 084 Bönte, Björn 1309
4 118 Voss, Julian 1247
5 121 Voss, Janine 1172
6 122 Voss, Mathieu 934
7 119 Fleischmann, Benjamin 1149
8 099 Westerburg, Michael 871
9 116 Voss, Andrea