Ergebnisse der 9. Runde vom 07.05.2005 | |||||||||
MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TlnKen | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
5. | VfR Eintracht Koblenz IV | (2) | - | 6. | SC Idar Oberstein II | (7) | 3½-1½ | ||
076 | Scheffler, Siegfried | (1½) | - | 104 | Carrella, Adriano | (2½) | 1-0 | ||
113 | Kaplounovski, Heinrich | (2½) | - | 091 | Müller, Michael | (3½) | 1-0 | ||
078 | Waclawski, Klaus | (1½) | - | 111 | Klein, Maximilian | (6) | 0-1 | ||
089 | Olenberger, Waldemar | (3½) | - | 117 | Doost, Samim | (3½) | ½-½ | ||
004 | Dutschke, Klaus | (2) | - | 113 | Logiewa, Arno | (0) | 1-0 | ||
10. | DJK Oberwesel | (3) | - | 4. | SG BBSW II | (5) | 2½-2½ | ||
020 | Henrich, Ralf | (1½) | - | 105 | Gottwald, Carsten | (2) | ½-½ | ||
003 | Dittmayer, Udo | (3) | - | 171 | Karbach, Helmut | (3) | ½-½ | ||
034 | Dittmayer, Jürgen | (3½) | - | 154 | Schneider, Claus-Peter | (3½) | ½-½ | ||
001 | Botens, Karl-Heinz | (3) | - | 151 | Link, Holger | (2) | 1-0 | ||
041 | Migrow, Dimitrij | (½) | - | 141 | Dordievski, Dimitar | (1) | 0-1 | ||
9. | SV Gambit Leideneck | (10) | - | 3. | SC Nastätten II | (11) | 2½-2½ | ||
023 | Reich, Waldemar | (4½) | - | 110 | Pfeifer, Paul | (3½) | ½-½ | ||
002 | Bender, Ralf | (4½) | - | 111 | Brinster, Alexander | (2½) | 0-1 | ||
041 | Mazko, Alexander | (½) | - | 072 | Bönte, Alfred | (5½) | ½-½ | ||
040 | Makarevic, Valerij | (4½) | - | 023 | Köhler, Arno | (3½) | 1-0 | ||
044 | Künstler, Michael | (0) | - | 039 | Debus, Friedhelm | (3) | ½-½ | ||
8. | SC Einrich II | (8) | - | 2. | SG Mörsdorf/Lahr II | (14) | 2½-2½ | ||
028 | Zorn, Niko | (4) | - | 051 | Adams, Bernd | (4½) | ½-½ | ||
046 | Hollricher, Rainer | (4½) | - | 074 | Platten, Herbert | (0) | +-- | ||
087 | Hollricher, Sven | (4) | - | 070 | Michels, Ernst | (5½) | ½-½ | ||
015 | Gärtner, Konrad | (2½) | - | 090 | Wendling, Christoph | (1) | 0-1 | ||
060 | Back, Andreas | (1) | - | 119 | Brodam, Thomas | (5½) | ½-½ | ||
7. | SG Güls/Niederfell II | (8) | - | 1. | SC Koblenz III | (12) | 1½-3½ | ||
086 | Oster, Walter | (4) | - | 187 | Weber, Wilhelm | (6½) | ½-½ | ||
097 | Epstein, Boris | (5) | - | 179 | Tominski, Norbert | (3) | 0-1 | ||
091 | Kühn, Herbert | (2½) | - | 162 | Lehnhardt, Alexander | (3) | ½-½ | ||
101 | Wagner, Gerhard | (2) | - | 083 | Fischer, Hansfried | (2½) | ½-½ | ||
093 | Dr. Wenkow, Ivan | (3½) | - | 186 | Michel, Meinhard | (½) | 0-1 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Mörsdorf/Lahr II | 9 | 6 | 3 | 0 | 15-3 | 31.0 | ||
2. | SC Koblenz III | 9 | 5 | 4 | 0 | 14-4 | 27.0 | ||
3. | SC Nastätten II | 9 | 5 | 2 | 2 | 12-6 | 28.0 | ||
4. | SV Gambit Leideneck | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-7 | 25.0 | ||
5. | SC Einrich II | 9 | 3 | 3 | 3 | 9-9 | 21.5 | ||
6. | SG Güls/Niederfell II | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 22.5 | ||
7. | SC Idar Oberstein II | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-11 | 21.0 | ||
8. | SG BBSW II | 9 | 1 | 4 | 4 | 6-12 | 19.0 | ||
9. | VfR Eintracht Koblenz IV | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-14 | 16.0 | ||
10. | DJK Oberwesel | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-14 | 14.0 |
Herzlichen Glückwunsch an die SG Mörsdorf/Lahr II zur Meisterschaft der
A-Klasse und zum Aufstieg in die Bezirksliga. Der DJK Oberwesel und
der VfR Eintracht Koblenz IV müssen leider den Weg in die B-Klasse antreten.
Ich wünsche der SG Mörsdorf/Lahr II viel Glück in der Bezirksliga und den beiden Absteigern DJK Oberwesel und
VfR Eintracht Koblenz IV viel Glück beim Kampf um den Wiederaufstieg.
Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Mannschaftsführern für die tolle Zusammenarbeit bedanken und wünsche allen Schachfreunden der A-Klasse einen erholsamen Sommerurlaub. Euer Ralf Bender |