Turnier: Bezirksblitzeinzelmeisterschaft SBRN gespielt am: 03.Juli 2004 | |||||||||||||||||
Name | 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R. | 7.R | 8.R | 9.R | 10.R | 11.R | 12.R | 13.R | 14.R | Punkte | Platz | |
1 | Kunze VfR Koblenz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13. | |
2 | Kessler SC Koblenz | 1 | r | 0 | 1 | 0 | r | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4. | |
3 | Thieme-G. SV Koblenz | 1 | r | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | r | 1 | 10 | 3. | |
4 | Schenderowitsch SC Ko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | r | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 1. | |
5 | Lenz SC Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | r | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 8. | |
6 | Mailitis SC Nastätten | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2. | |
7 | Senger VfR Koblenz | 1 | r | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | r | 8 | 4. | |
8 | Saam SC Koblenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | r | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 11. | |
9 | Raschke SC Koblenz | 1 | 0 | 0 | r | r | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | r | r | 1 | 6 | 7. | |
10 | Baumann Bettina VfR Ko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 14. | |
11 | Bender, R. G. Leideneck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r | 1 | r | r | 0 | 0 | 4,5 | 11. | |
12 | Kamaludin SC Nastätten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | r | 1 | r | r | 0 | 5,5 | 8. | |
13 | Stäbe SCGüls/Niederfell | 1 | 0 | r | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | r | 1 | 1 | r | 0 | 6,5 | 6. | |
14 | Härtig SG Pieroth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | r | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8. | |
Herzlichen Glückwunsch ! Spielleiter W. Plondke |