Ergebnisse der 7. Runde vom 26.02.2005 | |||||||||
MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TlnKen | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
11. | SC Nastätten III | (12) | - | 3. | SG BBSW III | (5) | 5-0 | ||
7. | VfR Eintracht Koblenz V | (1) | - | 2. | SV Turm Lahnstein III | (10) | ½-4½ | ||
038 | Nebe, Lutz | (3½) | - | 126 | Sanner, Kurt | (5) | ½-½ | ||
111 | Maukisch, Robin | (1½) | - | 211 | Dr. Müler Axel | (2½) | 0-1 | ||
120 | Lauer, Florian | (½) | - | 210 | Dranischnikow, Alex. | (3) | 0-1 | ||
127 | Barden, Andrea | (1½) | - | 098 | Matheisel, Rudolf | (1½) | 0-1 | ||
124 | Nebe, Christopher | (1) | - | 208 | Müller, Markus | (4) | 0-1 | ||
10. | SV Gambit Leideneck III | (0) | - | 4. | SC Koblenz IV | (9) | 1-4 | ||
049 | Dittmann, Rüdiger | (0) | - | 168 | Mertin, Felix | (1½) | 0-1 | ||
047 | Behrens, Joachim | (0) | - | 158 | Bilitza, Alwin | (5) | 0-1 | ||
050 | Holl, Michael | (2) | - | 189 | Sandak, Svetlana | (4½) | 0-1 | ||
019 | Schug, Werner | (3) | - | 167 | Schenderowitsch, Ilja | (½) | 1-0 | ||
045 | Ferl, Mario | (1) | - | 170 | Konstantinowskj, Dim | (6) | 0-1 | ||
12. | SC Nastätten IV | (7) | - | 1. | SG Pieroth III | (7) | 2-3 | ||
118 | Voss, Julian | (5½) | - | 104 | Härtig, Manfred | (4) | ½-½ | ||
084 | Bönte, Björn | (3½) | - | 049 | Linden, Bernhard | (3½) | 0-1 | ||
099 | Westerburg, Michael | (0) | - | 113 | Holocher, Günter | (4) | ½-½ | ||
119 | Fleischmann, Benjamin | (½) | - | 116 | Möbus, Klaus | (4½) | ½-½ | ||
116 | Voss, Andrea | (0) | - | 115 | Frei, Alfred | (1½) | ½-½ | ||
8. | SG Mörsdorf/Lahr III | (7) | - | 6. | SC Einrich III | (5) | 5-0 | ||
090 | Wendling, Christoph | (3) | - | 060 | Back, Andreas | (3½) | 1-0 | ||
110 | Wendling, Gerd | (½) | - | 109 | Mattukat, Achim | (1½) | 1-0 | ||
109 | Wasserscheid, Uwe | (2) | - | 105 | Eckhardt, Kevin | (5) | 1-0 | ||
116 | Gast, Holger | (2½) | - | 108 | Pfeifer, Sebastian | (3) | 1-0 | ||
063 | Henneberger, Norbert | (2) | - | 104 | Eckhardt, Kai-Uwe | (0) | 1-0 | ||
9. | SV Gambit Leideneck II | (6) | - | 5. | SC Hennweiler | (3) | 2½-2½ | ||
041 | Mazko, Alexander | (4) | - | 106 | Schafner, Peter | (1) | +-- | ||
043 | Bender, Carina | (2½) | - | 032 | Endres, Herbert | (2½) | 0-1 | ||
044 | Künstler, Michael | (2½) | - | 030 | Strauß, Hubert | (3) | 1-0 | ||
001 | Bender, Mario | (3) | - | 028 | Theis, Brigitte | (0) | ½-½ | ||
039 | Rock, Claus | (1½) | - | 128 | May, Christian | (3) | 0-1 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Nastätten III | 7 | 7 | 0 | 0 | 14-0 | 26.5 | ||
2. | SV Turm Lahnstein III | 7 | 5 | 2 | 0 | 12-2 | 22.0 | ||
3. | SC Koblenz IV | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 21.5 | ||
4. | SG Pieroth III | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 20.5 | ||
5. | SG Mörsdorf/Lahr III | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 20.5 | ||
6. | SC Nastätten IV | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 20.5 | ||
7. | SV Gambit Leideneck II | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 17.0 | ||
8. | SG BBSW III | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-9 | 14.5 | ||
9. | SC Einrich III | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 14.0 | ||
10. | SC Hennweiler | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 15.0 | ||
11. | VfR Eintracht Koblenz V | 7 | 0 | 1 | 6 | 1-13 | 10.5 | ||
12. | SV Gambit Leideneck III | 7 | 0 | 0 | 7 | 0-14 | 7.5 |
Die SG Boppard/Bad Salzig/Werlau III erhält ein Bußgeld von 50,- Euro wegen
Nichtantritt zu einem Mannschaftskampf (Gebührenordnung des SBRN 2.D)
|
Beim SV Gambit Leideneck II wurden die Spieler Carina Bender und Claus Rock an den falschen
Bretten aufgestellt. Carina Bender hätte dürfen an Brett 3, 4 oder 5 spielen, aber nicht an
Brett 2. Claus Rock hätte dürfen an Brett 2, 3 oder 4 spielen, aber nicht an Brett 5. Damit
werden beide Spiele als verloren gewertet (Spielordnung VI. Mannschaftsmeisterschaften,
Punkt 23)! Da beide Spieler sowie so verloren hatten, ändert dies jedoch nichts am Gesamtergebnis
von 2,5:2,5.
|