Ergebnisse der 7. Runde vom 12.03.2005 | |||||||||
MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TlnKen | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
4. | SG BBSW II | (3) | - | 6. | SC Idar Oberstein II | (5) | 2½-2½ | ||
143 | Börsch, Günter | (2) | - | 104 | Carrella, Adriano | (1½) | 0-1 | ||
105 | Gottwald, Carsten | (½) | - | 091 | Müller, Michael | (3) | 1-0 | ||
171 | Karbach, Helmut | (3) | - | 111 | Klein, Maximilian | (4) | 0-1 | ||
154 | Schneider, Claus-Peter | (1½) | - | 117 | Doost, Samim | (2½) | 1-0 | ||
151 | Link, Holger | (½) | - | 105 | Mumme, Yannick | (1½) | ½-½ | ||
5. | VfR Eintracht Koblenz IV | (1) | - | 3. | SC Nastätten II | (7) | 2-3 | ||
076 | Scheffler, Siegfried | (½) | - | 111 | Brinster, Alexander | (1½) | 0-1 | ||
113 | Kaplounovski, Heinrich | (1) | - | 110 | Pfeifer, Paul | (3½) | +-- | ||
078 | Waclawski, Klaus | (½) | - | 072 | Bönte, Alfred | (4½) | 0-1 | ||
089 | Olenberger, Waldemar | (2½) | - | 023 | Köhler, Arno | (3½) | +-- | ||
004 | Dutschke, Klaus | (2) | - | 039 | Debus, Friedhelm | (2) | 0-1 | ||
10. | DJK Oberwesel | (3) | - | 2. | SG Mörsdorf/Lahr II | (11) | 1½-3½ | ||
009 | König, Wilfried | (0) | - | 114 | DR. Erbarth, Hans Peter | (4) | 0-1 | ||
020 | Henrich, Ralf | (1½) | - | 051 | Adams, Bernd | (3) | 0-1 | ||
003 | Dittmayer, Udo | (2½) | - | 070 | Michels, Ernst | (4½) | ½-½ | ||
041 | Migrow, Dimitrij | (½) | - | 052 | Adams, Klemens | (4½) | 0-1 | ||
001 | Botens, Karl-Heinz | (2) | - | 119 | Brodam, Thomas | (5½) | 1-0 | ||
9. | SV Gambit Leideneck | (8) | - | 1. | SC Koblenz III | (9) | 2½-2½ | ||
023 | Reich, Waldemar | (4) | - | 187 | Weber, Wilhelm | (4½) | 0-1 | ||
002 | Bender, Ralf | (4) | - | 162 | Lehnhardt, Alexander | (2) | ½-½ | ||
035 | Rudolf, Maxim | (4½) | - | 157 | Landsrath, Mario | (5½) | ½-½ | ||
022 | Frühauf, Alexander | (1½) | - | 083 | Fischer, Hansfried | (2) | 1-0 | ||
040 | Makarevic, Valerij | (3) | - | 186 | Michel, Meinhard | (0) | ½-½ | ||
8. | SC Einrich II | (8) | - | 7. | SG Güls/Niederfell II | (5) | ½-4½ | ||
028 | Zorn, Niko | (4) | - | 086 | Oster, Walter | (2) | 0-1 | ||
046 | Hollricher, Rainer | (4) | - | 097 | Epstein, Boris | (4) | ½-½ | ||
015 | Gärtner, Konrad | (2½) | - | 091 | Kühn, Herbert | (1½) | 0-1 | ||
054 | Oberle, Klaus | (½) | - | 102 | Lohmann, Günter | (2½) | 0-1 | ||
087 | Hollricher, Sven | (3) | - | 093 | Dr. Wenkow, Ivan | (1½) | 0-1 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Mörsdorf/Lahr II | 7 | 6 | 1 | 0 | 13-1 | 26.0 | ||
2. | SC Koblenz III | 7 | 3 | 4 | 0 | 10-4 | 20.5 | ||
3. | SC Nastätten II | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 20.5 | ||
4. | SV Gambit Leideneck | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 20.0 | ||
5. | SC Einrich II | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 17.0 | ||
6. | SG Güls/Niederfell II | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 18.5 | ||
7. | SC Idar Oberstein II | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-8 | 17.0 | ||
8. | SG BBSW II | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 14.0 | ||
9. | DJK Oberwesel | 7 | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 11.5 | ||
10. | VfR Eintracht Koblenz IV | 7 | 0 | 1 | 6 | 1-13 | 10.0 |
Der DJK Oberwesel erhält ein Bußgeld von 5,- Euro wegen
verspäteter Berichterstattung (Gebührenordnung 2.H)
|