Ergebnisse der 8. Runde vom 12.03.2005 | |||||||||
MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TlnKen | Teilnehmer | Punkte | - | TlnKen | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
5. | SC Hennweiler | (4) | - | 11. | SC Nastätten III | (14) | 2-3 | ||
117 | Schukatinow, Waldemar | (1) | - | 107 | Rommel, Artur | (4½) | --+ | ||
050 | Kodric, Iwan | (2) | - | 114 | Mailitis, Kai | (6) | 0-1 | ||
032 | Endres, Herbert | (3½) | - | 112 | Hennemann, Mario | (3½) | 1-0 | ||
030 | Strauß, Hubert | (3) | - | 121 | Voss, Janine | (0) | 0-1 | ||
128 | May, Christian | (4) | - | 115 | Wagner, Nora | (½) | 1-0 | ||
2. | SV Turm Lahnstein III | (12) | - | 6. | SC Einrich III | (5) | 5-0 | ||
126 | Sanner, Kurt | (5½) | - | 060 | Back, Andreas | (3½) | 1-0 | ||
211 | Dr. Müler Axel | (3½) | - | 105 | Eckhardt, Kevin | (5) | 1-0 | ||
098 | Matheisel, Rudolf | (2½) | - | 108 | Pfeifer, Sebastian | (3) | 1-0 | ||
083 | Wiskirchen, Elmar | (0) | - | 111 | Dick, Silvan | (0) | 1-0 | ||
208 | Müller, Markus | (5) | - | 100 | Hartwig, Maximilian | (0) | 1-0 | ||
4. | SC Koblenz IV | (9) | - | 8. | SG Mörsdorf/Lahr III | (9) | 4½-½ | ||
168 | Mertin, Felix | (1½) | - | 090 | Wendling, Christoph | (4) | ½-½ | ||
158 | Bilitza, Alwin | (5) | - | 110 | Wendling, Gerd | (1½) | 1-0 | ||
167 | Schenderowitsch, Ilja | (½) | - | 115 | Thomas, Klaus | (2) | 1-0 | ||
189 | Sandak, Svetlana | (4½) | - | 118 | Müller, Wilhelm | (1½) | 1-0 | ||
170 | Konstantinowskj, Dim | (6) | - | 109 | Wasserscheid, Uwe | (3) | +-- | ||
3. | SG BBSW III | (5) | - | 12. | SC Nastätten IV | (7) | 1-4 | ||
017 | Spitz, Wolfgang | (2) | - | 117 | Voss, Peter | (1½) | 1-0 | ||
156 | Volk, Martin | (3½) | - | 084 | Bönte, Björn | (3½) | 0-1 | ||
157 | Schladt, Juliane | (2½) | - | 121 | Voss, Janine | (4½) | 0-1 | ||
169 | Kähne, Florian | (1½) | - | 099 | Westerburg, Michael | (½) | 0-1 | ||
170 | Bock, Patrick | (0) | - | 122 | Voss, Mathieu | (2) | 0-1 | ||
7. | VfR Eintracht Koblenz V | (1) | - | 9. | SV Gambit Leideneck II | (7) | 3-2 | ||
118 | Joel, Egbert | (2) | - | 041 | Mazko, Alexander | (5) | ½-½ | ||
038 | Nebe, Lutz | (4) | - | 044 | Künstler, Michael | (3½) | ½-½ | ||
111 | Maukisch, Robin | (1½) | - | 043 | Bender, Carina | (2½) | ½-½ | ||
120 | Lauer, Florian | (½) | - | 039 | Rock, Claus | (1½) | 1-0 | ||
124 | Nebe, Christopher | (1) | - | 001 | Bender, Mario | (3½) | ½-½ | ||
1. | SG Pieroth III | (9) | - | 10. | SV Gambit Leideneck III | (0) | 3½-1½ | ||
104 | Härtig, Manfred | (4½) | - | 019 | Schug, Werner | (3) | ½-½ | ||
049 | Linden, Bernhard | (4½) | - | 049 | Dittmann, Rüdiger | (0) | +-- | ||
113 | Holocher, Günter | (4½) | - | 046 | Bender, Rene | (½) | 1-0 | ||
116 | Möbus, Klaus | (5) | - | 048 | Dittmann, Harald | (0) | 1-0 | ||
115 | Frei, Alfred | (2) | - | 050 | Holl, Michael | (2) | 0-1 |
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 8. Runde | |||||||||
Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Nastätten III | 8 | 8 | 0 | 0 | 16-0 | 29.5 | ||
2. | SV Turm Lahnstein III | 8 | 6 | 2 | 0 | 14-2 | 27.0 | ||
3. | SC Koblenz IV | 8 | 6 | 1 | 1 | 13-3 | 26.0 | ||
4. | SG Pieroth III | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-5 | 24.0 | ||
5. | SC Nastätten IV | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-7 | 24.5 | ||
6. | SG Mörsdorf/Lahr III | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-7 | 21.0 | ||
7. | SV Gambit Leideneck II | 8 | 3 | 1 | 4 | 7-9 | 19.0 | ||
8. | SG BBSW III | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-11 | 15.5 | ||
9. | SC Einrich III | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | 14.0 | ||
10. | SC Hennweiler | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-12 | 17.0 | ||
11. | VfR Eintracht Koblenz V | 8 | 1 | 1 | 6 | 3-13 | 13.5 | ||
12. | SV Gambit Leideneck III | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-16 | 9.0 |
Der SV Turm Lahnstein III erhält ein Bußgeld von 5,- Euro wegen
verspäteter Berichterstattung (Gebührenordnung
2.H)
|